Corpo Directivo Biénio 2013/2014
Mesa da Assembleia Geral |
Direcção |
||
| Presidente | Fernando Azevedo Soares | Presidente | Fernando da Silva Rodrigues |
| Vice-Presidente | Agnelo da Costa Ferreira | Vice-Presidente | José Mário da Rocha Faísca |
| Secretário | António Fernando da Silva Pereira | Secretário | António João Santos |
| 1.º Suplente | Rui Alexandre Martins Ferreira | Tesoureiro | José Moreira Martins |
| 2.º Suplente | Manuel Fernando Pereira | 1.º Suplente | André Manuel Pereira Alves |
| 2.º Suplente | Alfredo Rocha Oliveira | ||
Conselho Fiscal |
|
| Presidente | Maria da Conceição Oliveira Rodrigues |
| Secretário | Adriano José Moutinho e Silva |
| Relator | Maria Adelaide da Silva Almeida |
| Suplente | Orlando Ferreira de Azevedo |
